
| Motor | Cilindradas pol. cub. |
Potência BHP/RPM |
Peso | RPM | Hélice Recomendada |
| O.S. 40 LA C/ESC BLUE OU NATURAL |
0.396 | 1.0-16000 | 269gr | 2000-16000 | 10x6 - 101/2x5 - 11x5 |
| O.S. 40 FX C/ESC | 0.395 | 1.36-16000 | 13.6oz | 2000-17000 | 10x6 - 10x7 - 10x8 - 11x6 |
| O.S. 46 LA C/ESC | 0.467 | 1.2-16000 | 270gr | 2000-16000 | 10x6 - 101/2x5 - 11x5 |
| O.S. 46 FX C/ESC | 0.455 | 1.59-16000 | 13.2oz | 2000-17000 | 10x7 - 11x6 - 11x7 |
| O.S. 61 FX C/ESC | 0.607 | 1.9-16000 | 19.4oz | 2000-17000 | 11x8 - 11x10 - 12x7 - 12x8 - 121/2x6 - 121/2x7 |
| O.S. FS-52 SURPASS 4 TEMPOS | 0.52 | 0.9-12000 | 14.19oz | 2300-13000 | 10x9 - 10x10 - 101/2x8 - 101/2x9 - 11x7 - 11x8 |
| O.S. FS-70 SURPASS 4 TEMPOS | 0.70 | 1.10-11000 | 20.1oz | 2000-12000 | 11x8 - 11x9 - 12x7 - 12x8 - 121/2x6 |
| O.S. FS-91 SURPASS 4 TEMPOS | 0.91 | 1.60-11000 | 22.2oz | 2000-12000 | 11x10 - 11x11 - 12x91/2 - 12x10 - 12x11 |
| O.S. FS-91 SURPASS II COM BOMBA 4 TEMPOS |
0.91 | 1.6-11000 | 22.9oz | 2000-12000 | 131/2x8 - 14x7 - 15x6 - 16x6 |
| O.S. FS-120 SURPASS III 4 TEMPOS | 1.2 | 2.10-12000 | 32.5oz | 2000-12000 | 14x9 - 14x10 - 14x11 - 15X8 - 15x9 - 15x10 - 16X6 - 17X6 - 18X6 |

| Motor | Cilindradas cent. cub. |
Potência BHP/RPM |
Peso | RPM | Hélice Recomendada |
| SAITO FA-56-GK | 9.2cc | 0.93-12000 | 410gr | 2000-12000 | 10x7 - 10x71/2 - 11x6 - 11x7 |
| SAITO FA-91S-GK | 14.99cc | 1.6-11500 | 510gr | 2000-11500 | 12x8 ... 15x6 |

| Motor | Cilindradas pol. cub. |
Potência BHP/RPM |
Peso | Hélice Recomendada |
| G 34 C/ANEL R/C COM ESC | 0.34 | 0.98-16500 | 275gr | 9x5 - 9x6 - 91/2x6 |
| G 34 P/HELI ABC/ANEL | 0.34 | 1.15-16000 | 280gr | 9x5 - 9x6 - 91/2x6 |
| GS 40 C/ANEL R/C COM ESC | 0.39 | 1.15-15500 | 372gr | 9x6 - 9x5 - 91/2x6 - 9x7 |
| GS 45 ABC R/C COM ESC | 0.46 | 1.45-16000 | 377gr | 10x6 - 91/2x6 - 10x7 |
| G 51 C/ANEL R/C COM ESC | 0.51 | 1.75-16000 | 363gr | 10x6 - 10x7 - 91/2x6 |
| G 51 P/U/CONTROL COM ESC | 0.51 | 0.95-12000 | 313gr | 11x6 |
| G 61 ABC COM ESC | 0.61 | 1.85-16500 | 567gr | 11x7 - 11x71/2 - 11x73/4 - 12x8 |
| G 61 C/ANEL R/C COM ESC | 0.61 | 1.75-16000 | 567gr | 11x7 - 11x71/2 - 11x73/4 - 12x8 |
| G 61 H ABC/RING P/HELI | 0.61 | 1.75-16000 | 581gr | 11x7 - 11x71/2 - 11x73/4 - 12x8 |
| X 61 COM SAIDA TRASEIRA FAI | 0.061 | 1.85-16500 | 610gr | 11x73/4 - 12x8 |
| G 75 C/ANEL R/C COM ESC | 0.75 | 2.18-15600 | 588gr | 12x6 - 13x6 - 13x8 - 14x6 |
| G 90 C/ANEL R/C COM ESC | 0.90 | 2.50-14800 | 589gr | 12x8 - 13x6 - 13x8 - 14x6 |
| G 3250 3.25 HP SEM ESC | 1.98 | 3.2-7700 | 1225gr | 18x8 - 20x8 |
| G 4500 C/MONT 4.5 HP | 2.76 | 4.5-8000 | 1897gr | 20x10 - 22x8 |
| TWIN 60 CC.EM LINHA | 3.64 | 5.8-8000 | 2198gr | 22x10 - 24x8 |

| Motor | Cilindradas pol. cub. |
Potência BHP/RPM |
RPM | Hélice Recomendada | |
| P 10 ABC | 0.10 | 0.27-17000 | 2500-18000 | 7x3 - 7x4 - 7x41/2 - 7x5 | |
| GP 15 ABC | 0.15 | 0.42-17000 | 2500-18000 | 8x5 - 8x6 - 9x4 | |
| GP 25 ABC | 0.248 | 0.60-15000 | 2500-16000 | 9x4 - 9x5 - 9x6 | |
| GP 40 ABC | 0.396 | 1.10-16000 | 2000-16000 | 9x8 - 10x6 - 11x5 | |
| GP 42 ABC | 0.42 | 1.12-16000 | 2000-16000 | 9x8 - 10x6 - 10x7 - 11x5 | |
| PRO 12 BZX COM RECOIL | 0.12 | 0.56-29000 | 3000-30000 | uso em automodelos | |
| PRO 12 BZX(A) COM RECOIL | 0.12 | 0.56-29000 | 3000-30000 | uso em automodelos | |
| PRO 12 BZX(P) COM RECOIL | 0.12 | 0.56-29000 | 3000-30000 | uso em automodelos | |
| PRO 21B-R(P) | 0.21 | 2.10-30000 | 3000-38000 | uso em automodelos | |
| PRO 21BX-R(P) CAR ENG.C/RECOIL | 0.21 | 2.10-30000 | 3000-38000 | uso em automodelos | |
| PRO 21 P/ BARCO (RABETA) | 0.21 | 1.2-28000 | 2500-31000 | uso em nautimodelos (lanchas) | |
| PRO 36H ABC BB HEL | 0.36 | 1.00-14500 | 2000-17000 | 9x7 - 9x9 - 10x5 - 10x6 | |
| PRO 40 ABC | 0.398 | 1.22-16000 | 2000-17000 | 9x8 - 10x6 - 11x5 | |
| PRO 46 ABC | 0.456 | 1.43-16000 | 2000-17000 | 10x6 - 10x7 - 11x5 - 11x6 - 12x4 | |
| PRO 61 ABC | 0.609 | 1.80-13000 | 2000-17000 | 11x7 - 11x71/2 - 11x8 - 12x6 | |
| PRO 61 HELI | 0.609 | 1.95-16000 | 2000-17000 | 11x7 - 11x71/2 - 11x8 - 12x6 | |
| PRO 120 SE C/ ESC | 1.24 | 3.5-15000 | 2000-15000 | 16x8 - 16x10 - 18x5 - 18x6 | |
| F-91S 4 TEMPOS | 0.91 | 1.6-11000 | 2000-12000 | 14x8 - 15x6 - 15x8 - 16x6 - 16x8 - 17x6 - 18x5 - 18x6 | |

| Motor | Cilindradas pol. cub./cc |
Potência BHP/RPM |
Peso | RPM | Hélice Recomendada |
| ZENOAH G-23 23 CC/2,1 HP | 1.4 /23cc |
2.0-10000 | 57oz | 2000-10000 | 16x8 - 18x6 |
| ZENOAH G-38 38 CC/3 HP | 2.3 /38cc |
2.3-9500 | 71oz | 2100-9500 | 16x8 - 18x6 |
| ZENOAH G-45 45 CC/4 HP | 2.8 /45cc |
3.3-10000 | 74oz | 2000-10000 | 18x8 - 20x10 |
| ZENOAH G-62 62 CC/4,5 HP | 3.8 /68cc |
4.7-10000 | 82oz | 2000-10000 | 20x6 - 20x10 - 22x6 - 22x10 |
Publicado em: 12/06/2009

















